咨询员统计排行

回复开始时间: 回复结束时间:
序号 回复人名称 回复单位 未检验 优秀 合格 不合格 合计
JSwxm 南京图书馆 45 5 0 0 50
jsjijun 南京图书馆 6 0 0 0 6
dfww 大丰市图书馆 236 0 0 0 236
dfzbb 大丰市图书馆 60 0 0 0 60
czchz 常州市图书馆 171 0 2 0 173
czgyx 常州市图书馆 13 0 0 0 13
wxmyj 无锡市图书馆 155 28 1 0 184
KSWQ 昆山市图书馆 15 0 0 0 15
JYCL 江阴市图书馆 48 0 0 0 48
10  hazyl 淮安市图书馆 35 4 0 1 40
11  yccpf 盐城市图书馆 105 1 4 0 110
12  ycck 盐城市图书馆 68 0 0 0 68
13  szgtt 苏州图书馆 22 0 0 0 22
14  szkly 苏州图书馆 18 0 0 0 18
15  jlcm 金陵图书馆 2 0 0 0 2
上一页 下一页 找到15条记录,分1页,当前为第1页