咨询员统计排行

回复开始时间: 回复结束时间:
序号 回复人名称 回复单位 未检验 优秀 合格 不合格 合计
jsjijun 南京图书馆 6 0 0 0 6
dfww 大丰市图书馆 57 2 0 0 59
dfzbb 大丰市图书馆 47 5 0 0 52
czchz 常州市图书馆 159 18 0 0 177
czhqp 常州市图书馆 78 3 0 0 81
wxmyj 无锡市图书馆 19 0 0 0 19
JYCL 江阴市图书馆 150 14 0 0 164
hazyl 淮安市图书馆 31 3 0 0 34
ycck 盐城市图书馆 21 3 0 0 24
10  szgtt 苏州图书馆 19 1 0 0 20
11  szkly 苏州图书馆 17 3 0 0 20
12  LYGZYK 连云港市图书馆 3 0 0 0 3
13  zjly 镇江图书馆 22 26 0 0 48
上一页 下一页 找到13条记录,分1页,当前为第1页