资源共享排行

提交开始时间: 提交结束时间:
序号 加盟图书馆 中文(提出请求) 满足(篇) 外文(提出请求) 满足(篇)
金陵图书馆 792 753 0 0
南京图书馆 216 205 142 131
无锡市图书馆 272 258 0 0
扬州市图书馆 122 116 0 0
南通市图书馆 48 45 0 0
宿迁市图书馆 34 32 0 0
江阴市图书馆 30 28 0 0
常州市图书馆 24 22 0 0
无锡市滨湖区图书馆 22 20 0 0
10  江宁区图书馆 9 8 0 0
11  连云港市图书馆 2 2 0 0
12  南通市海门区图书馆 1 1 0 0
13  苏州工业园区独墅湖图书馆 1 1 0 0
14  徐州云龙区图书馆 1 1 0 0
15  淮安市图书馆 1 1 0 0
上一页 下一页 找到15条记录,分1页,当前为第1页