资源共享排行

提交开始时间: 提交结束时间:
序号 加盟图书馆 中文(提出请求) 满足(篇) 外文(提出请求) 满足(篇)
1  南京图书馆 121 115 3 2
2  金陵图书馆 119 113 0 0
3  无锡市图书馆 88 83 0 0
4  南通市图书馆 49 46 0 0
5  扬州市图书馆 20 19 0 0
6  连云港市图书馆 19 18 0 0
7  常州市图书馆 13 12 0 0
8  无锡市滨湖区图书馆 12 11 0 0
9  南通市海门区图书馆 4 4 0 0
10  江宁区图书馆 4 4 0 0
11  启东市图书馆 3 3 0 0
12  苏州工业园区独墅湖图书馆 2 2 0 0
13  邳州市图书馆 1 1 0 0
14  江阴市图书馆 1 1 0 0
15  淮安市图书馆 1 1 0 0
上一页 下一页 找到15条记录,分1页,当前为第1页