咨询员统计排行

回复开始时间: 回复结束时间:
序号 回复人名称 回复单位 未检验 优秀 合格 不合格 合计
wxwhb 无锡市图书馆 87 0 0 0 87
ycck 盐城市图书馆 70 0 0 0 70
hazyl 淮安市图书馆 60 0 0 0 60
zjyal 镇江图书馆 30 0 0 0 30
lygmdm 连云港市图书馆 29 0 0 0 29
czhqp 常州市图书馆 18 0 0 0 18
dfzbb 大丰市图书馆 18 0 0 0 18
dfww 大丰市图书馆 11 0 0 0 11
FNZYN 阜宁县图书馆 11 0 0 0 11
10  szgtt 苏州图书馆 10 0 0 0 10
11  KSYLL 昆山市图书馆 9 0 0 0 9
12  jlxxl 金陵图书馆 8 0 0 0 8
13  LYGZYK 连云港市图书馆 5 0 0 0 5
14  jsjijun 南京图书馆 3 0 0 0 3
上一页 下一页 找到14条记录,分1页,当前为第1页